RTIN-320
RUITING
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Exportación PDF | |
4.Un juego de rodillos para plancha de impresión y un juego de rodillos anilox cerámicos para mayor durabilidad y rendimiento.
Descripciones | Parámetros |
Velocidad máxima de la máquina (servomotor) | 150m/minuto |
Velocidad del secador UV | 120-150 m/min |
Número de color de impresión | 8 colores |
Ancho máximo del papel | 320 mm |
Ancho máximo de impresión | 320 mm |
Espesor de la placa | 1,14 mm (Si necesita otro grosor, contáctenos) |
Grosor de la cinta | 0,38 mm |
Diámetro máximo de desenrollado | 600 mm |
Diámetro máximo de rebobinado | 600 mm |
Precisión de sobreimpresión | ±0,2 mm |
Voltaje | 380V 50HZ trifásico 4 hilos |
Dimensión global | 10.051(Largo)×1.400(Ancho)×1.292(Alto)m |
Peso | Alrededor de 6500 kg. |
4.Un juego de rodillos para plancha de impresión y un juego de rodillos anilox cerámicos para mayor durabilidad y rendimiento.
Descripciones | Parámetros |
Velocidad máxima de la máquina (servomotor) | 150m/minuto |
Velocidad del secador UV | 120-150 m/min |
Número de color de impresión | 8 colores |
Ancho máximo del papel | 320 mm |
Ancho máximo de impresión | 320 mm |
Espesor de la placa | 1,14 mm (Si necesita otro grosor, contáctenos) |
Grosor de la cinta | 0,38 mm |
Diámetro máximo de desenrollado | 600 mm |
Diámetro máximo de rebobinado | 600 mm |
Precisión de sobreimpresión | ±0,2 mm |
Voltaje | 380V 50HZ trifásico 4 hilos |
Dimensión global | 10.051(Largo)×1.400(Ancho)×1.292(Alto)m |
Peso | Alrededor de 6500 kg. |
contenido está vacío!