1210-2012
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Exportación PDF | |
1. Toda la máquina adopta una carcasa de acero inoxidable, confiable y duradera.
2. Lámparas Philips, rectificadores Philips.
3. Fuente de luz Philips UVC para eliminar la adherencia de la placa
4. Estructura de separación eléctrica única para evitar la corrosión por ozono.
5. El levantamiento automático de la tapa superior facilita el procesamiento de la placa.
6. Hoja de vacío Toyo de Japón que refleja los rayos ultravioleta.
7. Equipado con las funciones de exposición y eliminación de adherencia.
Área de impresión máx. | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Fuente de alimentación | 220v/50-60HZ | 220v/50-60HZ | |||
Dimensión total (mm) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Proveedor de energía (kw) | 2,3 kw | 2,6 kw | 3.0kw | 4,2 kw | 5,5 kw |
Peso (kilogramos) | 330kg | 365kg | 400kg | 495kg | 707kg |
1. Toda la máquina adopta una carcasa de acero inoxidable, confiable y duradera.
2. Lámparas Philips, rectificadores Philips.
3. Fuente de luz Philips UVC para eliminar la adherencia de la placa
4. Estructura de separación eléctrica única para evitar la corrosión por ozono.
5. El levantamiento automático de la tapa superior facilita el procesamiento de la placa.
6. Hoja de vacío Toyo de Japón que refleja los rayos ultravioleta.
7. Equipado con las funciones de exposición y eliminación de adherencia.
Área de impresión máx. | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Fuente de alimentación | 220v/50-60HZ | 220v/50-60HZ | |||
Dimensión total (mm) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Proveedor de energía (kw) | 2,3 kw | 2,6 kw | 3.0kw | 4,2 kw | 5,5 kw |
Peso (kilogramos) | 330kg | 365kg | 400kg | 495kg | 707kg |
contenido está vacío!