RTIN-320
RUITING
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Exportación PDF | |
4. Uno de rodillos de placa de impresión y un conjunto de rodillos de cerámica anilox para durabilidad y rendimiento.
Descripciones | Parámetros |
Velocidad de máquina máxima (servomotor) | 150m/minuto |
Velocidad de secador UV | 120-150m/min |
Impresión Número de color | 8 color |
Ancho máximo de papel | 320 mm |
Impresión máxima de ancho | 320 mm |
Espesor de la placa | 1.14 mm (Si necesita otro grueso, contáctenos) |
Espesor de la cinta | 0.38 mm |
Diámetro de relajación máxima | 600 mm |
Diámetro de rebobinado máximo | 600 mm |
Precisión de sobreimpresión | ± 0.2 mm |
Voltaje | 380V 50Hz 3 fase 4 cable |
Dimensión general | 10.051 (L) × 1.400 (W) × 1.292 (H) M |
Peso | Alrededor de 6500 kg |
Comentarios de los clientes:
4. Uno de rodillos de placa de impresión y un conjunto de rodillos de cerámica anilox para durabilidad y rendimiento.
Descripciones | Parámetros |
Velocidad de máquina máxima (servomotor) | 150m/minuto |
Velocidad de secador UV | 120-150m/min |
Impresión Número de color | 8 color |
Ancho máximo de papel | 320 mm |
Impresión máxima de ancho | 320 mm |
Espesor de la placa | 1.14 mm (Si necesita otro grueso, contáctenos) |
Espesor de la cinta | 0.38 mm |
Diámetro de relajación máxima | 600 mm |
Diámetro de rebobinado máximo | 600 mm |
Precisión de sobreimpresión | ± 0.2 mm |
Voltaje | 380V 50Hz 3 fase 4 cable |
Dimensión general | 10.051 (L) × 1.400 (W) × 1.292 (H) M |
Peso | Alrededor de 6500 kg |
Comentarios de los clientes:
contenido está vacío!