RTZB1210B
Disponibilidad: | |
---|---|
Exportación PDF | |
1. Toda la máquina adopta la carcasa de acero inoxidable, confiable y duradera.
2. Lámparas de Philips, Rectificadores de Philip
3. Fuente de luces UVC de Philips para eliminar la pegatina de la placa
4. Estructura de separación eléctrica única, para evitar la corrosión del ozono
5. Levantamiento automático de la tapa superior hace que la placa procese fácilmente.
6. Hoja de vacío de Japón Toyo que refleja el rayo ultravioleta.
7. Equipado las funciones de exposición y eliminación de pegajosidad
Max. Área de impresión | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Fuente de alimentación | 220V/50-60Hz | 220V/50-60Hz | |||
Dimensión general (mm) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Proveedor de energía (KW) | 2.3kw | 2.6kw | 3.0kw | 4.2kw | 5.5kw |
Peso (kg) | 330 kgs | 365 kgs | 400 kgs | 495 kgs | 707 kgs |
1. Toda la máquina adopta la carcasa de acero inoxidable, confiable y duradera.
2. Lámparas de Philips, Rectificadores de Philip
3. Fuente de luces UVC de Philips para eliminar la pegatina de la placa
4. Estructura de separación eléctrica única, para evitar la corrosión del ozono
5. Levantamiento automático de la tapa superior hace que la placa procese fácilmente.
6. Hoja de vacío de Japón Toyo que refleja el rayo ultravioleta.
7. Equipado las funciones de exposición y eliminación de pegajosidad
Max. Área de impresión | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Fuente de alimentación | 220V/50-60Hz | 220V/50-60Hz | |||
Dimensión general (mm) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Proveedor de energía (KW) | 2.3kw | 2.6kw | 3.0kw | 4.2kw | 5.5kw |
Peso (kg) | 330 kgs | 365 kgs | 400 kgs | 495 kgs | 707 kgs |
¡El contenido está vacío!